Hieronder vindt u informatie over lopend en afgerond onderzoek van het KKNN.
| Titel |
Geplaatst op |
Thema |
|---|---|---|
| Pilot in Oost-Groningen: realiseren waardebehoud onroerend goed | 6 oktober 2011 | Wonen |
| Titel |
Geplaatst op |
Thema |
|---|---|---|
| Onderzoek nieuwe inwoners Westerveld | 20 maart 2012 | Wonen |
| Onderzoek nieuwe inwoners Aa en Hunze | 20 maart 2012 | Wonen |
| Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel | 20 maart 2012 | Wonen |
| Kiezen voor kwaliteit | 23 februari 2012 | Onderwijs |
| Voldoende hoger opgeleiden platteland? | 22 juli 2011 | Welzijn en zorg |
| Onderzoek nieuwe inwoners De Marne, Ferwerderadiel, Menterwolde en Reiderland | 31 maart 2011 | Wonen |
| Evaluatie bevolkingsprognoses Regio Groningen-Assen | 14 maart 2011 | Ruimte |
| Quick Scan - Regionale bevolkingskrimp en de stad Groningen | 24 november 2010 | Ruimte |
| Dorpsonderzoek Houwerzijl | 24 november 2010 | Wonen |
| Beleidsaanpak bevolkingskrimp in het buitenland | 15 oktober 2010 | Bestuurskracht |
| Titel |
Geplaatst op |
Thema |
|---|---|---|
| Kennisagenda Krimp | 8 mei 2012 | Ruimte |
| Titel |
Geplaatst op |
Thema |
|---|---|---|
| Projecten noordelijke kennisagenda | 10 mei 2012 | Ruimte |